最新消息
陶瓷加工,精密陶瓷,多孔陶瓷,應用: AlN氮化鋁,Al₂O₃氧化鋁,ZrO₂氧化鋯,SiC碳化矽,Si₃N₄氮化矽
子申應材陶瓷加工產品系列主要應用於耐磨損、耐腐蝕、耐高溫、耐電漿衝擊、高純度,高導熱,散熱,低汙染,嚴苛要求之使用場合。客戶端應用為晶圓,半導體,封裝測試,LED,太陽能,LCD,TP,光電產業之晶圓載盤,載具,傳動元件及設備耗材。Ex:MOCVD, MOPVD, CMP, Etching, Thin film,黃光, 顯影,封裝測試,RTP快速升溫退火,等製程應用。
材質: Aluminum Nitride,氮化鋁 ,Aluminum Oxide,氧化鋁 , Silicon Carbide,碳化矽 ,Zirconia,氧化鋯 ,Silicon Nitride,氮化矽。
AlN Subatrate ,AlN Layer ,AlN Nozzle ,氮化鋁陶瓷基板,載盤,噴嘴
標準尺寸:4.5 x 4.5", 4 x 4", 3 x 3", 2 x 2", 4" ,6",8" wafer type
厚度:2.0,1.0, 0.635, 0.5, 0.38, 0.25mm
SiC Substrate for Diamond Disk
碳化矽陶瓷研磨環,RTP快速升溫退火爐用,多孔陶瓷
SiC AlN Holder,Grinding plate
氮化鋁陶瓷墊片,氮化鋁絕緣片
SiC Al₂O₃, Al₂O₃
氧化鋁發泡隔熱耐火材
比重0.8~1.6供客戶選擇,高純度輕量化
SiC ZrO₂,Bonding stage
氧化鋯封裝測試載台
SiC MOCVD, MOPVD, Components
各式陶瓷精密件
Porous SiC 6inch Carrier
SiC多孔陶瓷晶圓載盤
軸承常用材質基本性能
性能 | 單位 | GCr15(軸承鋼) | 9Cr18(不銹鋼) | Si₃N₄(氮化矽) | ZrO₂(氧化鋯) | SiC(碳化矽) | Al₂O₃(氧化鋁) | AlN氮化鋁 | BN(氧化硼) | Glass(玻璃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | 7.8 | 7.9 | 3.3 | 6 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 2 | 2.5 |
熱膨脹 | 10-⁶ /℃ | 11 | 17 | 2.3 | 6 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 2 | 2.5 |
彈性模量 | GPa | 208 | 200 | 370 | 200 | 410 | 370 | 340 | 62 | 70 |
泊松比 | (Poission's ratio) | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.2 |
硬度 | (Kgf/mm²) | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 2300 | 1600 | 1200 | 200 | 1000 |
抗拉強度 | MPa | 2400 | 2600 | 524 | 700 | 400 | 262 | 400 | 41 | 0 |
抗壓強度 | MPa | 9000 | 7800 | 2500 | 1850 | 3900 | 2600 | 2070 | 143 | 1100 |
破裂韌性 | (MPa·m*m0.5) | 13.5 | 14 | 7.7 | 9.5 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | - | 1 |
熱導率 | W/mK | 30-40 | 15 | 27 | 2.5 | 126 | 28 | 170 | 30 | 1.5 |
比熱 | J/KgK | 450 | 450 | 800 | 400 | 700 | 880 | 730 | 1850 | 740 |
使用溫度 | ℃ | 120 | 150 | 1000 | 800 | 1200 | 1400 | 1800 | 1150 | 85 |
耐腐蝕 | 無 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | |
磁性 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
尺寸穩定性 | 差 | 差 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |
絕緣性 | 不絕緣 | 不絕緣 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
Si₃N₄ Data Sheet,氮化矽特性表
Characteristic Values
Item | Unit | Si₃N₄ | ||
---|---|---|---|---|
color | - | - | Gray | |
Bulk density | - | g/cm³ | 3.22 | |
Surface roughness Ra | - | ㎛ | 0.4 | |
Mechanical | Bending strength | 3-point method | MPa | 800 |
Modulus of elasticity | - | GPa | 310 | |
Vickers hardness | - | GPa | 15 | |
Fracture toughness | IF method | MPa∙√m | 6.5 | |
Thermal | Coefficient of thermal expansion | 40-400℃ | 10⁻⁶/K | 2.6 |
40-800℃ | 3.1 | |||
Thermal conductivity | 25℃ | W/(m∙K) | 85 | |
300℃ | - | |||
Specific heat | 25℃ | J/(kg∙K) | 680 | |
Dieletric constant | 1MHz | - | 7.8 | |
Dieletric loss factor | 1MHz | 10⁻³ | 0.4 | |
Volume resistivity | 25℃ | Ω∙cm | >10¹⁴ | |
Breakdown strength | DC | kV/mm | >15 |
General Dimenslon
Item | Unit | Specification |
---|---|---|
Standard Size | inch | 5.5"x7.5" |
Tolerance | ±1.0% NLT:±0.1mm | |
Thickness | mm | 0.25~0.635 |
Tolerance | ±1.0% NLT:±0.04mm | |
Warpage | mm | 0.002/mm |
AlN Data Sheet,氮化鋁特性表
性能內容 Property Content | 性能參數 Property Index |
---|---|
體積密度 Density (kg/m³) | ≧3.20 |
吸水率 Water absorption % | 0 |
線膨脹係數 Linear expansion coefficient (RT-500℃)(10⁻⁶mm/℃) | 4.4 |
體機電阻率 Bulk resistivity(Ω∙m) | ≧10¹⁴ |
介電常數 Dielectiric constant[1MHz] | 9.0 |
介質損耗 Dissipation factor[1MHz] | 3x10⁻⁴ |
抗電強度 Dielectiric strength(KV/mm) | 15 |
抗彎強度 Flexural strength(MPa) | ≧330 |
楊氏模數 Yang's Modulus(GPa) | 310~320 |
熱導率 Thermal conductivity[20℃ W/m∙k] | >180 |
莫氏硬度 Mohs hardness | 8 |
表面粗糙度 Surface finish Ra(㎛) | 0.1~0.5 |
翹曲度 Camber(~25/length) | 0.03~0.04 |
熔點 Melting point(℃) | 2500℃ |
顏色 Color | 灰白 |
外觀 Appearance | 緻密、細晶 |
接受各式尺寸訂製,歡迎洽詢。Mail:sales@chosen.tw
ESD Al₂O₃ Data Sheet,抗靜電氧化鋁特性表
抗靜電陶瓷物理特性表 Characteristic Values |
||
---|---|---|
ITEM | UNIT | DATA |
Al₂O₃ | % | 80 |
SiO₂ | % | 2.6 |
Na₂O | % | 3.6 |
lg-loss | % | 1.4 |
Apperance | Black | |
Fired Density | 1.0 ton/cm² | 3.58 |
Modulus of Elasticity | GPa | 340 |
Flexural Strengh | MPa | 280 |
Volume resistivity | Ω∙cm | 10⁶⁻⁹ |
分享